Copas hexagonales 1/2" x 21 mm
Aprende a elegir entre copas de impacto y copas normales Aprende a usarla: Cómo usar un torquímetro correctamente ¿Qué copa le sirve a tu tornillo? Búscala por M6, M8, M10…
Precio:
$39.582
Disponibilidad:
Consultar disponibilidad
Ref. seleccionada:
0441521M
Cantidad:
Cotizar por WhatsApp
1
Variantes / referencias disponibles
Selecciona la medida o código específico para agregarlo a tu cotización:
| Seleccionar | Código / Referencia | Descripción de la variante | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Juego de copas 3/8", 10-19 mm, 8 piezas | $95.542 | |||
| 1/2" x 33 mm | $39.453 | |||
| 1/2" x 36 mm | $48.394 | |||
| 1/2" x 41 mm | $55.105 | |||
| 1/2" x 19 mm | $38.030 | |||
| 1/2" x 21 mm | $39.582 | |||
| 1/2" x 22 mm | $41.800 |
Ficha técnica 0441521M
| Medida | 21 mm |
|---|---|
| Encastre | 1/2" |
| Diámetro D1 | 27.8 mm |
| Diámetro D2 | 30 mm |
| Largo | 80 mm |
| Peso | 221 g |
| Material | Cromo molibdeno (Cr-Mo) |
| Acabado | Fosfatado |
| Norma | DIN 3121 |
Usos
- Para rines de aleación de aluminio
Características
- Pared extradelgada: menos resistente que una copa de pared normal



