Copas Torx Plus de seguridad 1/4" x T20
Aprende a elegir entre Torx, Torx Plus, E-Torx y Torx de seguridad Identifica la cabeza de tu tornillo (Torx, Torx Plus, E-Torx…)
Precio:
$11.395
Disponibilidad:
Consultar disponibilidad
Ref. seleccionada:
0102520V
Cantidad:
Cotizar por WhatsApp
1
Variantes / referencias disponibles
Selecciona la medida o código específico para agregarlo a tu cotización:
| Seleccionar | Código / Referencia | Descripción de la variante | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" x T8 | $17.669 | |||
| 3/8" x T9 | $17.669 | |||
| 3/8" x T10 | $17.669 | |||
| 3/8" x T15 | $17.669 | |||
| 3/8" x T20 | $19.511 | |||
| 3/8" x T25 | $19.478 | |||
| 3/8" x T30 | $19.478 | |||
| 3/8" x T40 | $21.720 | |||
| 3/8" x T45 | $23.992 | |||
| 3/8" x T50 | $24.144 | |||
| 3/8" x T55 | $26.503 | |||
| 3/8" x T60 | $29.239 | |||
| Juego de copas Torx 5 puntas 3/8", T10-T30, 6 piezas | $90.826 | |||
| 1/4" x T20 | $11.395 | |||
| 1/4" x T25 | $11.395 | |||
| 1/4" x T30 | $11.395 | |||
| 1/2" x T27 | $19.423 | |||
| 1/2" x T30 | $19.381 | |||
| 1/2" x T40 | $19.381 | |||
| 1/2" x T45 | $19.381 | |||
| 1/2" x T50 | $19.381 | |||
| 1/2" x T55 | $21.007 | |||
| 1/2" x T60 | $22.279 |
Ficha técnica 0102520V
| Medida | IPR20 |
|---|---|
| Encastre | 1/4" |
| Peso | 5 g |
Características
- Tipo de seguridad (con agujero central)




